| 売買情報 (売地) | ||||
![]() |
||||
| 所在地 | 新潟市東区船江町1丁目 | |||
| 最適用地 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 準工業地域 | |||
| 建ペイ率 容積率 | 建ペイ率60% 容積率200% | |||
| 土地面積 | 193.23u(58.46坪) 現況古家あり | |||
| 価格 | 1140万円(坪単価19.5万円) 更地渡し | |||
| 土地 | 整形(長方形) | |||
| 前面道路 | 北 西各7.3m | |||
| 電気 | 東北電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 排水 | 公共下水道 | |||
| 水道 | 上水道 | |||
| 交通 | 新潟交通バス停徒歩1分 | |||
| 学校区 | 桃山小学校 山ノ下中学校 | |||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 現況古家あり 公園に面する静かな場所です。 船江保育園近く |
|||
一級建築士事務所・宅地建物取引業
有限会社
アーキベース
〒950-0941 新潟市中央区女池3丁目21番7号
TEL025-288-0500 FAX025-288-0501