| 売買情報 (売地) | ||||
![]() |
||||
| 所在地 | 新潟市江南区水道町3丁目 | |||
| 最適用地 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 第一種住居地域 | |||
| 建ペイ率 容積率 | 建ペイ率70% 容積率200% | |||
| 土地面積 | 395.86u(119.75坪) | |||
| 価格 | 1,892万円(坪単価15.8万円) | |||
| 土地 | 不整形 | |||
| 前面道路 | 南7m 西8m 南西角地 | |||
| 電気 | 東北電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 排水 | 公共下水道 | |||
| 水道 | 上水道 | |||
| 交通 | バス停袋津 徒歩3分 | |||
| 学校区 | 亀田東小学校 亀田中学校 | |||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 現況更地 分割相談 | |||
一級建築士事務所・宅地建物取引業
有限会社
アーキベース
〒950-0941 新潟市中央区女池3丁目21番7号
TEL025-288-0500 FAX025-288-0501