| 売買情報 (売地) | ||||
![]() |
||||
| 所在地 | 新潟市江南区天野3丁目 | |||
| 最適用地 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 | |||
| 建ペイ率 容積率 | 建ペイ率50% 容積率100% | |||
| 土地面積 | 176.75u(53.46坪) | |||
| 価格 | 800万円(坪単価14.96万円) | |||
| 土地 | 整形(長方形) 間口10.68×奥行き16.79 | |||
| 前面道路 | 南東4m | |||
| 電気 | 東北電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 排水 | 公共下水道 | |||
| 水道 | 上水道 | |||
| 交通 | バス停新天野 徒歩3分 | |||
| 学校区 | 曽野木小学校 曽野木中学校 | |||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 備考 | 現況更地 とても静かな住宅街です。 | |||
一級建築士事務所・宅地建物取引業
有限会社
アーキベース
〒950-0941 新潟市中央区女池3丁目21番7号
TEL025-288-0500 FAX025-288-0501