| 売買情報 (売地) | ||||
![]() |
||||
| 所在地 | 新潟市中央区網川原2丁目 | |||
| 最適用地 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 第一種住居地域 | |||
| 建ペイ率 容積率 | 建蔽率60% 容積率175% | |||
| 土地面積 | 213.8u(64.43坪) 私道面積2.95u | |||
| 価格 | 1,636.15万円(坪単価25.3万円) | |||
| 土地 | 整形(長方形) 間口9.1×奥行き24.0 | |||
| 前面道路 | 北4.4m | |||
| 電気 | 東北電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 排水 | 公共下水道 | |||
| 水道 | 上水道 | |||
| 交通 | 網川原バス停5分 | |||
| 学校区 | 鳥屋野小学校 上山中学校 | |||
| 取引形態 | 媒介 | |||
| 備考 | 現況は更地です | |||
一級建築士事務所・宅地建物取引業
有限会社
アーキベース
〒950-0941 新潟市中央区女池3丁目21番7号
TEL025-288-0500 FAX025-288-0501