| 売買情報 (売地) | ||||
![]() |
||||
| 所在地 | 新潟市東区中山5丁目 | |||
| 最適用地 | 住宅用地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 準工業地域 | |||
| 建ペイ率 容積率 | 建蔽率60% 容積率180% | |||
| 土地面積 | 113u(34.18坪) | |||
| 価格 | 400.66万円(坪単価11.72万円) | |||
| 土地 | 整形(長方形) | |||
| 前面道路 | 西3〜3.5m | |||
| 電気 | 東北電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 排水 | 公共下水道 | |||
| 水道 | 上水道 | |||
| 交通 | ||||
| 学校区 | 木戸小学校 東新潟中学校 | |||
| 取引形態 | 媒介 | |||
| 備考 | 現況は更地です 線路脇となります | |||
| H20−169 | ||||
一級建築士事務所・宅地建物取引業
有限会社
アーキベース
〒950-0941 新潟市中央区女池3丁目21番7号
TEL025-288-0500 FAX025-288-0501